Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bosque
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Entrada lateral
Entrada para caminhões
Esgoto
Esquina
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Instalações para internet
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.55 | 63.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.55 | 66.07 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Viva e Realize, apartamentos Recreio Alvorada - Santa Bárbara D'Oeste
16557810-URBY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies